Players | 185 |
---|---|
Runs | 2711 |
Rank | Player | Points | Date |
---|---|---|---|
1st | Xurai | 186 | 1 year ago |
2nd | UchihaMadao | 177 | 1 year ago |
3rd | Speedlund | 100 | 3 months ago |
4th | asshole | 95 | 1 year ago |
5th | SkiVeKt | 90 | 1 year ago |
6th | PLK20241 | 89 | 1 year ago |
7th | Aika99 | 88 | 11 months ago |
8th | JIJI4499 | 87 | 1 year ago |
9th | MKDSmaster91 | 85 | 1 month ago |
10th | GimMick | 84 | 1 year ago |
11th | numbfeet | 83 | 1 year ago |
12th | Waterstone | 81 | 1 year ago |
13th | FFRPro21 | 80 | 4 months ago |
Rank | Player | Points | Date |
---|---|---|---|
1st | James_FZ | 200 | 6 months ago |
2nd | SkiVeKt | 179 | 1 year ago |
3rd | MetalSmasher86 | 95 | 5 months ago |
3rd | PLK20241 | 95 | 9 months ago |
5th | Misalol | 90 | 1 year ago |
6th | Xurai | 89 | 1 year ago |
7th | Shellius | 88 | 5 months ago |
8th | MengskGX | 87 | 1 year ago |
9th | MKDSmaster91 | 86 | 2 months ago |
10th | nasune | 85 | 1 year ago |
11th | Polychrome | 84 | 1 year ago |
Rank | Player | Points | Date |
---|---|---|---|
1st | James_FZ | 190 | 1 month ago |
2nd | SkiVeKt | 185 | 1 year ago |
3rd | Speedlund | 100 | 1 month ago |
4th | Treee_ | 90 | 8 months ago |
4th | Bejitabro | 90 | 1 month ago |
6th | Xurai | 89 | 1 year ago |
6th | asshole | 89 | 1 year ago |
8th | zentember | 88 | 1 year ago |
9th | Shellius | 87 | 1 month ago |
10th | MetalSmasher86 | 86 | 1 month ago |
11th | MKDSmaster91 | 84 | 1 month ago |
12th | PrincessLeaf | 83 | 1 year ago |
Rank | Player | Points | Date |
---|---|---|---|
1st | SkiVeKt | 190 | 5 months ago |
2nd | MetalSmasher86 | 182 | 8 months ago |
3rd | Speedlund | 100 | 9 months ago |
4th | daizen1216 | 95 | 9 months ago |
5th | Xurai | 90 | 1 year ago |
6th | MKDSmaster91 | 89 | 9 months ago |
7th | Yyukitoh | 88 | 10 months ago |
8th | Aika99 | 86 | 1 year ago |
8th | JdizzleLive | 86 | 1 year ago |
10th | GimMick | 84 | 1 year ago |
11th | PAF1337 | 83 | 1 year ago |
12th | Succulester | 82 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | Speedlund | 1:58.35 / 100 | 3 months ago |
2nd | asshole | 1:58.47 / 95 | 1 year ago |
3rd | SkiVeKt | 1:58.81 / 90 | 1 year ago |
4th | PLK20241 | 1:58.94 / 89 | 1 year ago |
5th | Aika99 | 1:59.27 / 88 | 11 months ago |
6th | JIJI4499 | 1:59.32 / 87 | 1 year ago |
7th | Xurai | 1:59.65 / 86 | 1 year ago |
8th | MKDSmaster91 | 1:59.72 / 85 | 1 month ago |
9th | GimMick | 1:59.81 / 84 | 1 year ago |
10th | numbfeet | 2:00.14 / 83 | 1 year ago |
11th | UchihaMadao | 2:00.83 / 82 | 1 year ago |
12th | Waterstone | 2:04.93 / 81 | 1 year ago |
13th | FFRPro21 | 2:05.15 / 80 | 4 months ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | James_FZ | 1:58.67 / 100 | 1 month ago |
2nd | PLK20241 | 1:58.68 / 95 | 9 months ago |
3rd | Misalol | 1:58.79 / 90 | 1 year ago |
4th | SkiVeKt | 1:59.13 / 89 | 1 year ago |
5th | Shellius | 1:59.15 / 88 | 5 months ago |
6th | MengskGX | 1:59.18 / 87 | 1 year ago |
7th | MKDSmaster91 | 1:59.77 / 86 | 2 months ago |
8th | nasune | 2:00.19 / 85 | 1 year ago |
9th | Polychrome | 2:00.27 / 84 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | Speedlund | 1:58.15 / 100 | 1 month ago |
2nd | James_FZ | 1:58.34 / 95 | 1 month ago |
3rd | Bejitabro | 1:58.90 / 90 | 1 month ago |
4th | asshole | 1:58.93 / 89 | 1 year ago |
5th | zentember | 1:59.30 / 88 | 1 year ago |
6th | Shellius | 1:59.41 / 87 | 1 month ago |
7th | MetalSmasher86 | 1:59.43 / 86 | 1 month ago |
8th | SkiVeKt | 1:59.87 / 85 | 1 year ago |
9th | MKDSmaster91 | 2:00.58 / 84 | 1 month ago |
10th | PrincessLeaf | 2:02.75 / 83 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | Speedlund | 1:56.71 / 100 | 9 months ago |
2nd | daizen1216 | 1:56.75 / 95 | 9 months ago |
3rd | SkiVeKt | 1:56.92 / 90 | 9 months ago |
4th | MKDSmaster91 | 1:56.93 / 89 | 9 months ago |
5th | Yyukitoh | 1:57 / 88 | 10 months ago |
6th | MetalSmasher86 | 1:57.20 / 87 | 5 months ago |
7th | Aika99 | 1:57.88 / 86 | 1 year ago |
7th | JdizzleLive | 1:57.88 / 86 | 1 year ago |
9th | GimMick | 1:58.64 / 84 | 1 year ago |
10th | PAF1337 | 1:59.29 / 83 | 1 year ago |
11th | Succulester | 1:59.86 / 82 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | Xurai | 0:28.25 / 100 | 1 year ago |
2nd | UchihaMadao | 0:28.58 / 95 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | James_FZ | 0:28.78 / 100 | 6 months ago |
2nd | MetalSmasher86 | 0:28.93 / 95 | 5 months ago |
3rd | SkiVeKt | 0:28.96 / 90 | 1 year ago |
4th | Xurai | 0:29.60 / 89 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | SkiVeKt | 0:27.86 / 100 | 6 months ago |
2nd | James_FZ | 0:27.90 / 95 | 6 months ago |
3rd | Treee_ | 0:27.98 / 90 | 8 months ago |
4th | Xurai | 0:28.35 / 89 | 1 year ago |
Rank | Player | Time / Points | Date |
---|---|---|---|
1st | SkiVeKt | 0:28.10 / 100 | 5 months ago |
2nd | MetalSmasher86 | 0:28.50 / 95 | 8 months ago |
3rd | Xurai | 0:28.61 / 90 | 1 year ago |
This page generated 2025-09-13 03:40:58.